VT04 可視紅外測溫儀 HVAC 組合套件
Model#: FLK-VT04-H-KIT
已停產
主要特性
VT04 Visual IR Thermometer features:
- Unlimited applications – See data sheet for powerful applications and details
- Built-in digital camera – Every Fluke Visual IR Thermometer has a built-in digital camera
- Exclusive thermal heat map blending overlay – With one button, blend digital images and thermal heat maps to instantly show the exact location of the issue
- No training required - Fully automatic with built-in intelligence
- True pocket size design – Less than half the size of an average infrared camera
- SmartView? reporting software – Store up to 10,000 images per Gb on included SD card and make professional reports on included professional software
- Automatic hot and cold spot trackers
- Breakthrough affordability – Fraction of the cost of infrared cameras that require costly training and software
- Powerful resolution with PyroBlend? Plus optics:
- Best-in-class field of view: 28 ° x 28 ° (40% wider for tight spaces)
- 4 times sharper images
- Alarm and time lapse features:
- Hi/Lo temperature alarm– Find hot spots in seconds with the alarm feature
- Time lapse image capture– Automatically monitor equipment over time
- Automated monitoring alarm – Automatically capture images after an alarm has been triggered
902 HVAC Clamp Meter features:
- Designed for HVAC applications with capacitance, DC Current (μA), and temperature measurements
- Small body and jaws fit perfectly in your hand and into tight places
- Handy 'Display Hold' button keeps measurements on the display
- Meter controls are positioned so current measurements can be done with one hand (index finger on clamp opening lever and thumb on rotary switch)
- Large, backlit display is easy-to-see in less than ideal conditions
- Auto shut-off maximizes battery life so the meter works when you need it
- Three year warranty
116 Digital Multimeter features:
- Built-in thermometer for HVAC applications
- Microamps to test flame sensors
- Low input impedance: helps prevent false readings due to ghost voltage
- Large white LED backlight to work in poorly lit areas
- Resistance, continuity, frequency and capacitance
- Min/Max/Average with elapsed time to record signal fluctuations
- Compact ergonomic design for one-handed operation
- Compatible with optional magnetic hanger (ToolPak?)
- CAT III 600 V safety rated
本產品已停產或重新分類
福祿克建議:Fluke VT04/VT04A 可視紅外測溫儀
產品概述: VT04 可視紅外測溫儀 HVAC 組合套件
使用 VT04、Fluke 902 鉗形表和 Fluke 116 數字萬用表可幫您節約成本并應對各種作業。有了這些工具,HVAC 技術人員就能夠排查棘手的問題并對問題進行診斷。
產品規格: VT04 可視紅外測溫儀 HVAC 組合套件
Fluke VT04 可視紅外測溫儀
| 主要特性 | |
| 內置數碼相機 | 有 |
| 熱圖融合 | 有,5 種融合模式 |
| 成像光學系統 | PyroBlend? Plus 光學系統* 相比 VT02,圖像清晰度提高 4 倍 |
| 視場 | 28 ° x 28 ° |
| 高/低溫警報 | 有 |
| 定時拍攝功能 | 有 |
| 自動監控警報 | 有 |
| 電池類型 | 可充電鋰電池 |
| 培訓 | 無需任何培訓 |
| 人體工程學設計 | 小巧,隨身攜帶 |
| 高低溫自動捕捉 | 有 |
| 一般 特點 | |
| 電池壽命 | 八 (8) 小時 |
| 溫度測量范圍 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
| 溫度精度 | ±2 °C 或 ±2% |
| 溫度測量 | 有,中心點測量 |
| 存儲介質(micro SD 卡) | 四 (4) Gb 卡,每 Gb 的儲存容量達 10000 張圖像 |
| 紅外波長 | 6.5 μm 至 14 μm |
| 水平和跨度 | 自動 |
| 對焦方式 | 免調焦,內置智能化功能,無需培訓 |
| 對焦選項 - 獨有的用戶可選近焦距/遠焦距 | 近焦距 < 23 cm (9 in);遠焦距 > 23 cm (9 in) |
| 尺寸 | 21 x 7.5 x 5.5 cm (8.3 x 3 x 2.2 in);< 300 g (10.5 oz) |
| 文件格式 | 保存至 SD 卡的 .is2 格式。用戶可使用 SmartView? 軟件創建專業報告或 導出圖像(BMP、DIB、GIF、SPE、FIF、SPEG、JPG、PNG/TIF 和 TIFF) |
| 安全及合規性 | CFR47: 2009 Class A. Part 15 subpart B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
| 保修期 | 兩 (2) 年 |
Fluke 902 真有效值 HVAC 鉗表
| 技術指標 | ||
| 直流電壓 | 量程 | 0 – 600.0 V |
| 精度 | 1% ± 5 次計數 | |
| 交流電壓(真有效值) | 量程 | 0 – 600.0 V |
| 精度 | 1% ± 5 字 (50/60 Hz) | |
| 交流電流(真有效值) | 量程 | 0 – 600.0 A |
| 精度 | 2.0% ± 5 次計數 (50/60 Hz) | |
| 直流電流 | 量程 | 0 - 200.0 μA |
| 精度 | 1.0% ± 5 次計數 | |
| 電阻 | 量程 | 0 – 9999 Ω |
| 精度 | 1.5% ± 5 次計數 | |
| 通斷性 | ≤ 30 Ω | |
| 溫度1 | 量程 | -10 °C 至 400 °C (-14 °F 至 752 °F) |
| 精度 | ±1.0% + 0.8 °C (±1.0% + 1.5 °F) 典型值 | |
| 量程 | -40 °C 至 -10 °C (-40 °F 至 -14 °F) | |
| 精度 | ±5.0% + 1.5 °C (±5.0% + 3.3 °F) 典型值 | |
| 電容 | 量程 | 1-1000 μF |
| 精度 | 1.9% ±2 個字 | |
| 1. 誤差不包括 K 型熱電偶的誤差 | ||
| 技術規格 | ||
| 重量 | 1.5 lbs (.7 kg) | |
| 尺寸 | 10.75 x 4.25 x 2.44 in (27.3 x 10.8 x 6.2 cm) | |
| 電池類型 | (2) 節 5 號堿性電池 | |
Fluke 116 數字萬用表
| 技術指標 | ||
| 任何端子和接地之間的最高電壓 | 600 V | |
| 過電壓保護 | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等級 2 的規定 | |
| 顯示屏 | 數字:6000 次計數,每秒更新 4 次 | |
| 柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
| 電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| 電池壽命 | 一般使用情況下,400 小時,不使用背光 | |
| 精度規格 | ||
| 直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
| 精度 | ±([讀數的 %] + [計數次數]):0.5% + 2 | |
| 直流電壓 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
| 精度 | ±([讀數的 %] + [計數次數]):0.5% + 2 | |
| 自動 伏特 | 量程/分辨率 | 600.0 V / 0.1 V |
| 精度 | 2.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流電壓(毫伏)1真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
| 精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流電壓1真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
| 精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 通斷性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
| 精度 | 蜂鳴器開啟時 < 20 Ω,關閉時 > 250 Ω;檢測到 500 μs 或更長時間的 開路或短路。 | |
| 歐姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
| 精度 | 0.9% + 1 | |
| 量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| 精度 | 5% + 2 | |
| 二極管測試 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
| 精度 | 0.9% + 2 | |
| 電容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100?μF 至 1000?μF |
| 精度 | 1.9% + 2 | |
| 量程/分辨率 | > 1000 μF | |
| 精度 | 5% + 20% | |
| Lo-Z 電容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
| 精度 | 10% + 2 μδΠΝ | |
| 溫度2 | 量程/分辨率 | -40 °C 至 400 °C / 0.1 °C |
| 精度 | 1% + 102 | |
| 量程/分辨率 | -40 °F 至 752 °F / 0.2 °F | |
| 精度 | 1% + 182 | |
| 交流微安真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
| 精度 | 1.0% + 2 | |
| 直流微安 | 量程/分辨率 | 600.0 μA / 0.1 μA |
| 精度 | 1.0% + 2 | |
| Hz(電壓或電流輸入)2 | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.99 Hz / 0.1 Hz 9.999 Hz / 0.001 Hz 50.00 Hz / 0.01 Hz |
| 精度 | 0.1% + 2 | |
| 1. 所有交流電壓量程(除開 Auto-V/LoZ)均指定為量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范圍指定為 0.0 V。 2. 溫度誤差(精確度)不包含熱電偶探頭的誤差。 3. 頻率是交流耦合,交流電壓時為 5 Hz 至 50 kHz。頻率是直流耦合,交流電流時為 45 Hz 至 5 kHz。 4. 溫度量程/分辨率:-40 °F 至 752 °F / 0.2 °F。 | ||
| 機械和通用規格 | ||
| 尺寸 | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
| 重量 | 550 g | |
| 保修期 | 3 年 | |
型號: VT04 可視紅外測溫儀 HVAC 組合套件
FLK-VT04-H-KIT
Fluke VT04 Visual IR Thermometer HVAC Combo Kit
包括:
- VT04 可視紅外測溫儀
- 902 True-rms HVAC 鉗形表
- HVAC 專業人員專用的 116 數字萬用表








